
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.47 off per day
- Stay and get $20.20 off per day
Rooms | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD310 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD310 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD350 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD337 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD337 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD350 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD404 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD364 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD539 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD337 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD337 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD350 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD404 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD364 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD539 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD364 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD364 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD377 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD390 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD337 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD337 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD350 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD404 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD364 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD310 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD310 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD323 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD350 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD337 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD337 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD350 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD404 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD364 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD539 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD929 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD929 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD929 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD929 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD929 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD929 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD929 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,198 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD1,198 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,198 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,198 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,198 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD3,420 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD3,420 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD3,420 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD3,420 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD3,420 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD3,420 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD3,420 | 6 ![]() | ||||||||||










