
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.38 off per day
- Stay and get $20.07 off per day
Rooms | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD348 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD375 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD401 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD348 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD375 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD401 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD428 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD375 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD401 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD428 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD455 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD401 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD388 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD401 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD375 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD401 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD348 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD375 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD401 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD428 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD923 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD923 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD923 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD923 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD923 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD923 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,191 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,191 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,191 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,191 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,191 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,191 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD3,399 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD3,399 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD3,399 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD3,399 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD3,399 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||










