
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.36 off per day
- Stay and get $20.04 off per day
Rooms | Arrival Tue 09 Jun | Depart Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue, 9 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD321 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD347 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD334 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD347 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD374 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD401 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD428 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD374 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD347 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD374 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD401 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD428 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD374 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD401 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD374 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD401 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD428 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD454 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD401 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD388 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD347 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD374 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD401 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD374 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD321 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD347 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD334 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD347 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD374 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD401 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD374 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD922 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD922 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD922 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD922 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD922 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD922 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD922 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,189 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,189 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,189 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,189 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,189 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,189 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,189 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD3,394 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD3,394 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD3,394 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD3,394 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD3,394 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD3,394 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD3,394 | 6 ![]() | ||||||||||










