
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.22 off per day
- Stay and get $19.83 off per day
Rooms | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD370 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD330 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD317 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD423 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD383 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD397 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD344 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD476 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD423 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD383 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD397 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD344 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD449 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD410 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD423 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD383 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD370 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD423 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD383 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD344 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD449 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD370 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD330 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD317 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD344 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD912 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD912 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD912 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD912 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD912 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,176 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,176 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,176 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,176 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,176 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,176 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD3,358 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,358 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,358 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD3,358 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,358 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,358 | 6 ![]() | ||||||||||










