
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.40 off per day
- Stay 5+ nights and get $20.10 off per day *
Rooms | Arrival Sat 13 Jun | Depart Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat, 13 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD348 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD362 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD335 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD429 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD362 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD362 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD362 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD389 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD362 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD456 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD402 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD389 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD402 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD415 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD362 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD389 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD348 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD362 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD362 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD389 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD362 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD925 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD925 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD925 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD925 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD925 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD925 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,193 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,193 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,193 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,193 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,193 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,193 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD3,404 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD3,404 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD3,404 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD3,404 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD3,404 | 6 ![]() | ||||||||||










