
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.23 off per day
- Stay 5+ nights and get $19.84 off per day *
Rooms | Arrival Fri 19 Jun | Depart Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri, 19 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD304 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD357 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD370 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD450 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD331 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD609 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD397 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD450 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD331 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD397 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD397 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD476 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD357 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD410 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD635 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD423 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD450 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD331 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD397 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD423 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD304 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD357 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD331 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD397 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD913 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD913 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD913 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD913 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD913 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,177 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,177 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,177 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD3,360 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD3,360 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD3,360 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD3,360 | 6 ![]() | ||||||||||










