
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.41 off per day
- Stay and get $20.11 off per day
Rooms | Wed 17 Jun | Arrival Thu 18 Jun | Depart Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Thu, 18 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD362 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD402 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD308 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD362 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD362 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD429 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD335 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD389 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD362 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD429 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD335 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD456 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD362 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD416 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD429 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD335 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD362 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD402 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD308 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD362 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD389 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD362 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD335 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD925 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD925 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD925 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD925 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD925 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,193 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,193 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,193 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,193 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,193 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD3,406 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD3,406 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD3,406 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||










