
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD268 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD295 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD349 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD295 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD281 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD295 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD322 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD349 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD375 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD322 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD322 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD295 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD322 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD349 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD375 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD322 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD322 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD322 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD349 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD375 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD402 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD349 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD349 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD295 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD322 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD349 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD322 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD322 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD268 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD295 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD281 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD295 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD322 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD349 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD375 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD322 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD322 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD871 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD871 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD871 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD871 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD871 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD871 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD871 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,139 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,139 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,139 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,139 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,139 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,139 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,139 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD3,351 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD3,351 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD3,351 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD3,351 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD3,351 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD3,351 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||










