
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Wed 01 Jul | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD278 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD265 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD291 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD265 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD265 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD305 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD291 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD371 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD318 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD291 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD291 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD305 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD291 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD371 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD318 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD291 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD291 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD331 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD318 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD397 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD344 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD318 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD318 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD305 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD291 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD371 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD318 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD291 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD291 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD278 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD265 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD344 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD291 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD265 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD265 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD305 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD291 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD291 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD291 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD861 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD861 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD861 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD861 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD861 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD861 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,125 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,125 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,125 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,125 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,125 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,125 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,310 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,310 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,310 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,310 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD3,310 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD3,310 | 6 ![]() | ||||||||||










