
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD344 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD304 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD317 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD278 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD265 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD344 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD291 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD331 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD344 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD304 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD291 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD370 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD317 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD370 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD331 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD344 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD304 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD291 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD370 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD317 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD357 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD370 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD331 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD317 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD397 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD344 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD331 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD344 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD304 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD291 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD370 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD317 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD317 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD278 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD265 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD344 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD291 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD304 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD291 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD860 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD860 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD860 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD860 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD860 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD860 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD860 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,124 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,124 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,124 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,124 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,124 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,124 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,124 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,307 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,307 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD3,307 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,307 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,307 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,307 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,307 | 6 ![]() | ||||||||||










