
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Mon 08 Jun | Depart Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon, 8 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD269 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD296 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD296 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD337 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD296 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD323 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD350 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD377 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD323 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD337 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD296 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD323 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD350 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD323 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD364 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD350 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD323 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD350 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD377 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD404 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD350 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD323 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD296 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD323 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD350 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD323 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD310 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD269 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD296 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD296 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD337 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD296 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD323 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD350 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD323 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD875 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD875 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD875 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD875 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD875 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD875 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,145 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,145 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,145 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,145 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,145 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,145 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD3,367 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD3,367 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD3,367 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD3,367 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD3,367 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD3,367 | 6 ![]() | ||||||||||










