
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Sat 20 Jun | Depart Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat, 20 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD251 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD304 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD397 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD278 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD331 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD556 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD344 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD476 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD397 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD278 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD331 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD556 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD344 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD476 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD423 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD304 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD357 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD582 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD371 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD278 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD331 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD344 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD476 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD371 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD251 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD304 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD278 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD331 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD556 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD344 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD860 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD860 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD860 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD860 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD860 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD860 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,125 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,125 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,125 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,125 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD3,308 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD3,308 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD3,308 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD3,308 | 6 ![]() | ||||||||||










