
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Mon 22 Jun | Depart Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon, 22 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD304 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD331 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD556 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD344 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD476 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD331 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD556 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD344 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD476 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD357 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD582 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD371 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD503 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD450 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD331 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD556 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD344 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD476 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD423 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD304 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD397 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD331 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD556 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD344 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD423 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD860 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD860 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD860 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD860 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD860 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD860 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,125 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,125 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,125 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,125 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,125 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD3,308 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD3,308 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD3,308 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD3,308 | 6 ![]() | ||||||||||










