
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Wed 24 Jun | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD317 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD449 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD449 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD304 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD344 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD476 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD370 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD330 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD344 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD476 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD370 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD330 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD370 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD502 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD502 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD449 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD396 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD357 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD344 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD423 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD370 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD330 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD396 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD344 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD423 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD859 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD859 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD859 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD859 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD859 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,123 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,123 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,123 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,123 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,123 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,123 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD3,304 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD3,304 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD3,304 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,304 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,304 | 6 ![]() | ||||||||||










