
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Sat 23 May | Depart Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat, 23 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 23 May23 May 2026 USD349 | Sun 24 May24 May 2026 USD456 | Mon 25 May25 May 2026 USD456 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD483 | Mon 25 May25 May 2026 USD483 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD322 | Fri 29 May29 May 2026 USD335 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD376 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD483 | Tue 26 May26 May 2026 USD564 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD322 | Fri 29 May29 May 2026 USD335 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD510 | Mon 25 May25 May 2026 USD510 | Tue 26 May26 May 2026 USD590 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD349 | Fri 29 May29 May 2026 USD362 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD322 | Fri 29 May29 May 2026 USD335 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD349 | Sun 24 May24 May 2026 USD456 | Mon 25 May25 May 2026 USD456 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD295 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD483 | Tue 26 May26 May 2026 USD564 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD322 | Fri 29 May29 May 2026 USD335 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD872 | Fri 29 May29 May 2026 USD872 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD1,140 | Fri 29 May29 May 2026 USD1,140 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD3,354 | Mon 25 May25 May 2026 USD3,354 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD3,354 | Fri 29 May29 May 2026 USD3,354 | 6 ![]() | ||||||||||










