
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Wed 20 May | Depart Thu 21 May | Fri 22 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed, 20 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 20 May20 May 2026 USD268 | Thu 21 May21 May 2026 USD255 | Fri 22 May22 May 2026 USD268 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD456 | Mon 25 May25 May 2026 USD456 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD282 | Fri 22 May22 May 2026 USD295 | Sat 23 May23 May 2026 USD375 | Sun 24 May24 May 2026 USD483 | Mon 25 May25 May 2026 USD483 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD295 | Thu 21 May21 May 2026 USD282 | Fri 22 May22 May 2026 USD295 | Sat 23 May23 May 2026 USD375 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD483 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD322 | Thu 21 May21 May 2026 USD308 | Fri 22 May22 May 2026 USD322 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD509 | Mon 25 May25 May 2026 USD509 | Tue 26 May26 May 2026 USD590 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD295 | Thu 21 May21 May 2026 USD282 | Fri 22 May22 May 2026 USD295 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD268 | Thu 21 May21 May 2026 USD255 | Fri 22 May22 May 2026 USD268 | Sat 23 May23 May 2026 USD349 | Sun 24 May24 May 2026 USD456 | Mon 25 May25 May 2026 USD456 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD295 | Thu 21 May21 May 2026 USD282 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD483 | Mon 25 May25 May 2026 USD483 | Tue 26 May26 May 2026 USD563 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD871 | Thu 21 May21 May 2026 USD871 | Fri 22 May22 May 2026 USD871 | Sat 23 May23 May 2026 USD871 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD1,140 | Thu 21 May21 May 2026 USD1,140 | Fri 22 May22 May 2026 USD1,140 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD3,352 | Thu 21 May21 May 2026 USD3,352 | Fri 22 May22 May 2026 USD3,352 | Sat 23 May23 May 2026 USD3,352 | Sun 24 May24 May 2026 USD3,352 | Mon 25 May25 May 2026 USD3,352 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||










