
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Sun 26 Jul | Depart Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun, 26 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD192 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD192 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD192 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD192 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD192 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD203 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD346 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD213 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD213 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD213 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD213 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD213 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD224 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD373 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD213 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD213 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD213 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD213 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD213 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD224 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD373 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD234 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD234 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD234 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD234 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD234 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD245 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD400 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD213 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD213 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD213 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD213 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD213 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD224 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD373 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD192 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD192 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD192 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD192 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD192 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD203 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD346 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD213 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD213 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD213 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD213 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD213 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD224 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD693 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD693 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD693 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD693 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD693 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD693 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD906 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD906 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD906 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD906 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD906 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD906 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD1,133 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD2,665 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD2,665 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD2,665 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD2,665 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD3,331 | 6 ![]() | ||||||||||










