
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Sat 25 Jul | Arrival Sun 26 Jul | Depart Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sun, 26 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD192 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD192 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD192 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD192 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD203 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD213 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD213 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD213 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD213 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD213 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD224 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD213 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD213 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD213 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD213 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD213 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD224 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD234 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD234 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD234 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD234 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD234 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD245 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD213 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD213 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD213 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD213 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD213 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD224 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD192 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD192 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD192 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD192 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD192 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD203 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD213 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD213 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD213 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD213 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD213 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD224 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD693 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD693 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD693 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD693 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD693 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD693 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD906 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD906 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD906 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD906 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD906 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD906 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD2,665 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD2,665 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD2,665 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||










