
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Mon 06 Jul | Depart Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon, 6 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD240 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD240 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD240 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD240 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD254 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD267 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD280 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD267 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD267 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD267 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD267 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD280 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD294 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD307 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD267 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD267 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD267 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD267 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD280 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD294 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD294 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD294 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD294 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD294 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD307 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD321 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD334 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD267 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD267 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD267 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD267 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD280 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD294 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD307 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD240 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD240 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD240 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD240 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD254 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD267 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD280 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD267 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD267 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD267 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD267 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD280 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD307 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD868 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD868 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD868 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD868 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD868 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD868 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD868 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,135 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,135 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,135 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,135 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,135 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD1,135 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD1,135 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD3,339 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD3,339 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD3,339 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD3,339 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD3,339 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD3,339 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD3,339 | 6 ![]() | ||||||||||










