
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD294 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD321 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD348 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD294 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD281 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD321 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD348 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD375 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD321 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD321 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD348 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD321 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD348 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD375 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD401 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD348 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD348 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD321 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD348 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD321 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD321 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD294 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD281 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD321 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD348 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD375 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD321 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD321 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD870 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD870 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD870 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD870 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD870 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD870 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,137 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,137 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,137 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,137 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,137 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,137 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD3,345 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD3,345 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD3,345 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD3,345 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD3,345 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||










