
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Thu 23 Jul | Depart Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu, 23 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD203 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD203 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD294 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD192 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD192 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD192 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD225 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD225 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD321 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD214 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD214 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD214 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD214 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD225 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD225 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD321 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD214 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD214 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD214 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD214 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD246 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD246 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD348 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD235 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD235 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD235 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD235 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD225 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD225 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD321 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD214 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD214 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD214 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD214 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD203 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD203 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD294 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD192 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD192 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD192 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD192 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD225 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD214 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD214 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD214 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD214 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD695 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD695 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD695 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD695 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD695 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD695 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD909 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD909 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD1,136 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD909 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD909 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD909 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD909 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD2,674 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD3,342 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD2,674 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD2,674 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD2,674 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD2,674 | 6 ![]() | ||||||||||










