
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD279 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD266 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD346 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD293 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD266 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD266 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD253 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD306 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD293 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD373 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD319 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD293 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD293 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD279 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD306 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD293 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD373 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD319 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD293 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD293 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD279 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD333 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD319 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD399 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD346 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD319 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD319 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD306 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD306 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD293 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD373 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD319 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD293 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD293 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD279 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD279 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD266 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD346 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD293 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD266 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD266 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD253 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD293 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD293 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD293 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD279 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD865 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD865 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD865 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD865 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD865 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD865 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD865 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,131 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,131 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,131 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,131 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,131 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,131 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,131 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,326 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,326 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,326 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,326 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD3,326 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD3,326 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD3,326 | 6 ![]() | ||||||||||










