
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD447 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD447 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD303 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD316 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD342 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD474 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD329 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD342 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD342 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD474 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD329 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD342 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD368 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD500 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD447 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD395 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD355 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD368 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD342 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD474 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD421 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD368 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD329 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD342 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD395 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD316 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD342 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD421 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD855 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD855 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD855 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD855 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD855 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD855 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,119 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,119 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,119 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,119 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,119 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,119 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,119 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD3,290 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD3,290 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD3,290 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,290 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,290 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD3,290 | 6 ![]() | ||||||||||










