
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.23 off per day
- Stay 5+ nights and get $19.85 off per day *
Rooms | Arrival Sat 20 Jun | Depart Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat, 20 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD304 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD357 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD450 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD331 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD609 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD397 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD529 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD450 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD331 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD609 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD397 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD529 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD476 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD357 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD410 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD635 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD423 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD450 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD331 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD397 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD529 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD423 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD304 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD357 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD331 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD609 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD397 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD913 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD913 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD913 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD913 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD913 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD913 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,178 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,178 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,178 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,178 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD3,361 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD3,361 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD3,361 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD3,361 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD3,361 | 6 ![]() | ||||||||||










