
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get $13.23 off per day *
- Stay 5+ nights and get $19.85 off per day *
Rooms | Arrival Mon 22 Jun | Depart Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon, 22 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD357 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD397 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD529 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD397 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD529 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD410 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD423 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD556 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD503 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD397 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD529 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD476 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD357 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD450 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD397 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD476 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD913 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD913 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD913 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD913 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD913 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,178 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,178 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,178 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,178 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,178 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD3,361 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD3,361 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD3,361 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD3,361 | 6 ![]() | ||||||||||










