
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.31 off per day
- Stay and get $19.96 off per day
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD319 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD399 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD346 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD319 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD319 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD306 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD306 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD346 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD426 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD373 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD346 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD346 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD333 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD333 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD346 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD426 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD373 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD346 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD346 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD333 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD333 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD373 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD452 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD399 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD373 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD373 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD359 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD359 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD346 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD426 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD373 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD346 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD346 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD333 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD333 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD319 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD399 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD346 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD319 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD319 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD306 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD306 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD346 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD346 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD346 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD333 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD333 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD918 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD918 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD918 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD918 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD918 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD918 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD918 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,184 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,184 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,184 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,184 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,184 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,184 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,184 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,380 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,380 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,380 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD3,380 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD3,380 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD3,380 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD3,380 | 6 ![]() | ||||||||||










