
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.42 off per day
- Stay and get $20.13 off per day
Rooms | Arrival Thu 21 May | Depart Fri 22 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu, 21 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 21 May21 May 2026 USD309 | Fri 22 May22 May 2026 USD322 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD510 | Mon 25 May25 May 2026 USD510 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 21 May21 May 2026 USD336 | Fri 22 May22 May 2026 USD349 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD537 | Mon 25 May25 May 2026 USD537 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 21 May21 May 2026 USD336 | Fri 22 May22 May 2026 USD349 | Sat 23 May23 May 2026 USD429 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD537 | Tue 26 May26 May 2026 USD617 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 21 May21 May 2026 USD362 | Fri 22 May22 May 2026 USD376 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD564 | Mon 25 May25 May 2026 USD564 | Tue 26 May26 May 2026 USD644 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 21 May21 May 2026 USD336 | Fri 22 May22 May 2026 USD349 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 21 May21 May 2026 USD309 | Fri 22 May22 May 2026 USD322 | Sat 23 May23 May 2026 USD403 | Sun 24 May24 May 2026 USD510 | Mon 25 May25 May 2026 USD510 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 21 May21 May 2026 USD336 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD537 | Tue 26 May26 May 2026 USD617 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 21 May21 May 2026 USD926 | Fri 22 May22 May 2026 USD926 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 21 May21 May 2026 USD1,194 | Fri 22 May22 May 2026 USD1,194 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 21 May21 May 2026 USD3,409 | Fri 22 May22 May 2026 USD3,409 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD3,409 | Mon 25 May25 May 2026 USD3,409 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||










