
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get $13.47 off per day *
- Stay 5+ nights and get $20.20 off per day *
Rooms | Fri 07 Aug | Arrival Sat 08 Aug | Depart Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Sat, 8 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD280 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD248 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD310 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD248 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD302 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD269 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD269 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD337 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD269 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD512 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD302 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD269 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD269 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD337 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD269 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD539 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD323 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD291 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD291 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD364 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD291 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD302 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD269 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD269 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD337 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD269 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD248 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD248 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD248 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD302 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD269 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD269 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD337 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD269 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD743 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD743 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD743 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD929 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD743 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD959 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD959 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD959 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD1,199 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD959 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD2,736 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD2,736 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD2,736 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD3,420 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD2,736 | 6 ![]() | ||||||||||










