
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.23 off per day
- Stay and get $19.84 off per day
Rooms | Arrival Thu 18 Jun | Depart Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu, 18 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD450 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD423 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD304 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD357 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD582 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD476 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD370 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD450 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD331 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD609 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD476 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD370 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD450 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD331 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD609 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD476 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD357 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD410 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD635 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD476 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD331 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD450 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD423 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD304 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD357 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD370 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD331 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD913 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD913 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD913 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD913 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,177 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,177 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,177 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,177 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,177 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD3,360 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD3,360 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD3,360 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||










