
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.47 off per day
- Stay and get $20.20 off per day
Rooms | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD337 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD512 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD350 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD323 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD364 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD539 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD350 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD377 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD364 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD539 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD391 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD377 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD350 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD377 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD566 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD404 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD377 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD404 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD364 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD539 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD391 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD377 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD350 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD377 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD350 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD364 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD323 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD350 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD364 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD391 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD350 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD377 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD929 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD929 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD929 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD929 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,199 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,199 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,199 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,199 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,199 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD3,421 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD3,421 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD3,421 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD3,421 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD3,421 | 6 ![]() | ||||||||||










