
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get $13.42 off per day *
- Stay 5+ nights and get $20.13 off per day *
Rooms | Arrival Tue 16 Jun | Depart Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue, 16 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD349 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD403 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD309 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD362 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD362 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD429 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD336 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD376 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD389 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD362 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD429 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD336 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD403 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD456 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD362 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD416 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD376 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD389 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD429 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD336 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD362 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD403 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD309 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD362 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD376 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD389 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD362 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD429 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD336 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD926 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD926 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD926 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD926 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD926 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD926 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,195 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,195 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,195 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,195 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,195 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,195 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD3,409 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD3,409 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD3,409 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD3,409 | 6 ![]() | ||||||||||










