
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.47 off per day
- Stay and get $20.20 off per day
Rooms | Mon 08 Jun | Arrival Tue 09 Jun | Depart Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Tue, 9 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD323 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD350 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD350 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD404 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD431 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD377 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD350 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD377 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD404 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD377 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD404 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD377 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD404 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD431 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD458 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD404 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD377 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD350 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD377 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD404 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD377 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD323 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD350 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD350 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD350 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD377 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD404 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD377 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD929 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD929 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD929 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD929 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD929 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD929 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,199 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,199 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,199 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,199 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,199 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,199 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD3,421 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD3,421 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD3,421 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD3,421 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD3,421 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD3,421 | 6 ![]() | ||||||||||










