
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.24 off per day
- Stay and get $19.86 off per day
Rooms | Wed 01 Jul | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD331 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD318 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD344 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD318 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD318 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD344 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD424 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD371 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD344 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD344 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD344 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD424 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD371 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD344 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD344 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD384 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD371 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD450 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD397 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD371 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD371 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD344 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD424 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD371 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD344 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD344 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD331 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD318 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD397 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD344 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD318 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD318 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD344 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD344 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD344 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD914 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD914 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD914 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD914 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD914 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD914 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,178 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,178 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,178 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,178 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,178 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,178 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,363 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,363 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,363 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,363 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD3,363 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD3,363 | 6 ![]() | ||||||||||










