
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.16 off per day
- Stay and get $19.74 off per day
Rooms | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD500 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD500 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD355 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD368 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD395 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD526 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD526 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD421 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD382 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD395 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD395 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD526 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD421 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD382 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD395 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD421 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD553 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD553 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD500 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD447 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD408 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD421 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD395 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD474 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD421 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD382 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD395 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD447 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD368 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD395 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD474 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD908 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD908 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD908 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD908 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD908 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,171 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,171 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,171 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,171 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,171 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,171 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD3,343 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD3,343 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD3,343 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,343 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,343 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD3,343 | 6 ![]() | ||||||||||










