
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.36 off per day
- Stay and get $20.03 off per day
Rooms | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD334 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD294 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD294 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD294 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD294 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD307 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD321 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD361 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD321 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD321 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD321 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD321 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD334 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD347 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD361 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD321 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD321 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD321 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD321 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD334 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD347 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD387 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD347 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD347 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD347 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD347 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD361 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD374 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD361 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD321 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD321 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD321 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD321 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD334 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD347 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD334 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD294 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD294 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD294 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD294 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD307 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD321 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD321 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD321 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD321 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD321 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD334 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD922 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD922 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD922 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD922 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD922 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD922 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD922 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,189 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,189 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,189 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,189 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,189 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,189 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD1,189 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,392 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD3,392 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD3,392 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD3,392 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD3,392 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD3,392 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD3,392 | 6 ![]() | ||||||||||










