
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.36 off per day
- Stay and get $20.05 off per day
Rooms | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD374 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD401 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD347 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD334 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD347 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD361 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD401 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD428 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD374 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD374 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD401 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD374 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD374 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD388 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD428 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD454 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD401 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD388 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD401 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD401 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD374 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD374 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD388 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD347 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD334 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD361 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD401 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD428 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD374 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD374 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD388 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD922 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD922 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD922 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD922 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD922 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD922 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,189 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,189 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,189 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,189 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,189 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,189 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD3,394 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD3,394 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD3,394 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD3,394 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD3,394 | 6 ![]() | ||||||||||










