
A Grand Summer
- Complimentary room upgrade
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in the grandest summer escape with a complimentary room upgrade, a freshly prepared full Irish breakfast, and an additional 15% off your overnight stay on select dates this season. Whether you’re longing for a vibrant getaway filled with adventure and discovery, or a relaxed city escape where you can settle into your own sanctuary high a...
Rooms | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD341 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD284 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD250 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD250 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD250 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD250 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD261 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD363 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD306 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD272 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD272 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD272 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD272 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD284 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD363 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD306 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD272 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD272 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD272 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD272 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD284 | 3 ![]() | ||||||||||

Member Offer, Room Only
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing room only city break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026$313 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD252 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD216 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD216 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD216 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD216 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD228 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026$337 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD276 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD240 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD240 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD240 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD240 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD252 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026$337 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD276 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD240 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD240 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD240 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD240 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD252 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026$361 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD300 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD264 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD264 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD264 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD264 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD276 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD276 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD240 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD240 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD240 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD240 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD252 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026$313 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD252 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD216 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD216 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD216 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD216 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD228 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD240 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD240 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD240 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD240 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD252 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026$781 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD781 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD781 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD781 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD781 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD781 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD781 | 1 ![]() | ||||||||||

Member Offer, Bed and Breakfast
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing bed and breakfast break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026$361 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD300 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD264 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD264 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD264 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD264 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD276 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026$385 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD325 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD288 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD288 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD288 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD288 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD300 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026$385 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD325 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD288 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD288 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD288 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD288 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD300 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026$409 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD349 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD313 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD313 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD313 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD313 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD325 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD325 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD288 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD288 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD288 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD288 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD300 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026$361 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD300 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD264 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD264 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD264 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD264 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD276 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD288 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD288 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD288 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD288 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD300 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026$829 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD829 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD829 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD829 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD829 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD829 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD829 | 1 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.36 off per day
- Stay and get $20.03 off per day
Rooms | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD401 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD334 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD294 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD294 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD294 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD294 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD307 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD427 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD361 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD321 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD321 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD321 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD321 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD334 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD427 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD361 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD321 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD321 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD321 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD321 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD334 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD454 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD387 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD347 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD347 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD347 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD347 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD361 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD361 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD321 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD321 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD321 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD321 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD334 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD401 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD334 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD294 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD294 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD294 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD294 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD307 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD321 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD321 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD321 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD321 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD334 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD922 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD922 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD922 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD922 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD922 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD922 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD922 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,189 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,189 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,189 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,189 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,189 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,189 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,189 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,392 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,392 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD3,392 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD3,392 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD3,392 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD3,392 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD3,392 | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD347 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD280 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD240 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD240 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD240 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD240 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD254 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD374 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD307 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD267 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD267 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD267 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD267 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD280 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD374 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD307 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD267 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD267 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD267 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD267 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD280 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD401 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD334 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD294 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD294 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD294 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD294 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD307 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD307 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD267 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD267 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD267 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD267 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD280 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD347 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD280 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD240 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD240 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD240 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD240 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD254 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD267 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD267 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD267 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD267 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD280 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD868 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD868 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD868 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD868 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD868 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD868 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD868 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,135 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,135 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,135 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,135 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,135 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,135 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,135 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,339 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,339 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD3,339 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD3,339 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD3,339 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD3,339 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD3,339 | 6 ![]() | ||||||||||










