
Member Offer, Room Only
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing room only city break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD286 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD250 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD238 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$310 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD262 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD238 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD310 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD274 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD262 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$333 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD286 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD262 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD298 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD310 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD274 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD262 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$333 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD286 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD262 | 3 ![]() Original Price $330.72
Current Price
$
297.65
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD321 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD333 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD298 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD286 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$357 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD310 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD286 | 1 ![]() Original Price $357.18
Current Price
$
321.46
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD310 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD274 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD262 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$333 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD286 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD262 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD286 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD250 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD238 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$310 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD262 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD238 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD274 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD262 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD262 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD774 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD774 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD774 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD774 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$774 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD774 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD774 | 1 ![]() Original Price $859.88
Current Price
$
773.89
incl. taxes & fees
| ||||||||||

A Grand Summer
- Complimentary room upgrade
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in the grandest summer escape with a complimentary room upgrade, a freshly prepared full Irish breakfast, and an additional 15% off your overnight stay on select dates this season. Whether you’re longing for a vibrant getaway filled with adventure and discovery, or a relaxed city escape where you can settle into your own sanctuary high a...
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD281 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD270 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD337 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD292 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD270 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD304 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD292 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD360 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD315 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD292 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD326 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD304 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD292 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD360 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD315 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD292 | 3 ![]() | ||||||||||

Member Offer, Bed and Breakfast
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing bed and breakfast break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD333 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD298 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD286 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$357 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD310 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD286 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD357 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD321 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD310 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$381 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD333 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD310 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD345 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD357 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD321 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD310 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$381 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD333 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD310 | 3 ![]() Original Price $383.64
Current Price
$
345.28
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD369 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD381 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD345 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD333 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$405 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD357 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD333 | 1 ![]() Original Price $410.10
Current Price
$
369.09
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD357 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD321 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD310 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$381 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD333 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD310 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD333 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD298 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD286 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$357 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD310 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD286 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD321 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD310 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD310 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD822 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD822 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD822 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD822 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$822 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD822 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD822 | 1 ![]() Original Price $912.80
Current Price
$
821.52
incl. taxes & fees
| ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.23 off per day
- Stay and get $19.84 off per day
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD370 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD331 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD317 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD397 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD344 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD317 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD397 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD344 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD423 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD370 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD344 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD384 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD397 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD344 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD423 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD370 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD344 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD410 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD423 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD384 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD370 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD450 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD397 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD370 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD397 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD344 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD423 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD370 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD344 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD370 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD331 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD317 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD397 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD344 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD317 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD344 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD344 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD913 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD913 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD913 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD913 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD913 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD913 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD913 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,177 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,177 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,177 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,177 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,177 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,177 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,177 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,360 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD3,360 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,360 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,360 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,360 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,360 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD3,360 | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD317 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD278 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD265 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD344 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD291 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD265 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD344 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD304 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD291 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD370 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD317 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD291 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD331 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD344 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD304 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD291 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD370 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD317 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD291 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD357 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD370 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD331 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD317 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD397 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD344 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD317 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD344 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD304 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD291 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD370 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD317 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD291 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD317 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD278 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD265 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD344 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD291 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD265 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD304 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD291 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD291 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD860 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD860 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD860 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD860 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD860 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD860 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD860 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,124 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,124 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,124 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,124 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,124 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,124 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,124 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,307 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD3,307 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,307 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,307 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,307 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,307 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD3,307 | 6 ![]() | ||||||||||










