
Member Offer, Room Only
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing room only city break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Sun 28 Jun | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD308 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD272 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD284 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD249 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD237 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$308 check-out okno checkin | 1 ![]() Original Price $342.18
Current Price
$
307.96
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD296 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD308 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD272 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD261 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$332 check-out okno checkin | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD332 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD296 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD308 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD272 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD261 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$332 check-out okno checkin | 3 ![]() Original Price $368.50
Current Price
$
331.65
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD403 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD355 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD320 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD332 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD296 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD284 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$355 check-out okno checkin | 1 ![]() Original Price $394.82
Current Price
$
355.34
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD379 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD332 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD296 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD308 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD272 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD261 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$332 check-out okno checkin | 2 ![]() Original Price $368.50
Current Price
$
331.65
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD355 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD284 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD249 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD237 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$308 check-out okno checkin | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD379 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD272 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD261 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD770 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD770 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD770 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD770 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD770 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD770 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$770 check-out okno checkin | 1 ![]() Original Price $855.45
Current Price
$
769.91
incl. taxes & fees
| ||||||||||

A Grand Summer
- Complimentary room upgrade
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in the grandest summer escape with a complimentary room upgrade, a freshly prepared full Irish breakfast, and an additional 15% off your overnight stay on select dates this season. Whether you’re longing for a vibrant getaway filled with adventure and discovery, or a relaxed city escape where you can settle into your own sanctuary high a...
Rooms | Sun 28 Jun | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD336 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD302 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD313 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD280 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD268 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD336 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD324 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD336 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD302 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD291 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD358 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD358 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD324 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD336 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD302 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD291 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD358 | 3 ![]() | ||||||||||

Member Offer, Bed and Breakfast
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing bed and breakfast break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Sun 28 Jun | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD355 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD320 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD332 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD296 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD284 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$355 check-out okno checkin | 1 ![]() Original Price $394.82
Current Price
$
355.34
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD343 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD355 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD320 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD308 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$379 check-out okno checkin | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD379 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD343 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD355 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD320 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD308 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$379 check-out okno checkin | 3 ![]() Original Price $421.15
Current Price
$
379.03
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD450 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD403 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD367 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD379 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD343 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD332 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$403 check-out okno checkin | 1 ![]() Original Price $447.47
Current Price
$
402.72
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD426 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD379 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD343 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD355 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD320 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD308 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$379 check-out okno checkin | 2 ![]() Original Price $421.15
Current Price
$
379.03
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD403 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD332 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD296 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD284 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$355 check-out okno checkin | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD426 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD320 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD308 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD817 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD817 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD817 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD817 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD817 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD817 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$817 check-out okno checkin | 1 ![]() Original Price $908.10
Current Price
$
817.29
incl. taxes & fees
| ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.16 off per day
- Stay and get $19.74 off per day
Rooms | Sun 28 Jun | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD395 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD355 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD369 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD329 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD316 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD395 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD382 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD395 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD355 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD342 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD421 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD421 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD382 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD395 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD355 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD342 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD421 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD500 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD447 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD408 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD421 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD382 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD369 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD447 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD474 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD421 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD382 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD395 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD355 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD342 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD421 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD447 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD369 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD329 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD316 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD395 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD474 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD355 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD342 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD908 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD908 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD908 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD908 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD908 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD908 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD908 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,171 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,171 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,171 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,171 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,171 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,171 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,171 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD3,343 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,343 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,343 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD3,343 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,343 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,343 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,343 | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Sun 28 Jun | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD342 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD303 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD316 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD276 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD263 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD342 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD329 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD342 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD303 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD290 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD369 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD369 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD329 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD342 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD303 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD290 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD369 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD447 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD395 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD355 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD369 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD329 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD316 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD395 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD421 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD369 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD329 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD342 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD303 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD290 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD369 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD395 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD316 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD276 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD263 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD342 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD421 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD303 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD290 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD855 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD855 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD855 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD855 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD855 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD855 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD855 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,119 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,119 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,119 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,119 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,119 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,119 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,119 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD3,290 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,290 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,290 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD3,290 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,290 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,290 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,290 | 6 ![]() | ||||||||||










