
Member Offer, Room Only
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing room only city break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Thu 04 Jun | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD254 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD266 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD242 | 1 ![]() Original Price $282.62
Current Price
$
254.36
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD279 | Sat 06 Jun06 Jun 2026$436 check-out okno checkin | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD291 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD291 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD266 | 3 ![]() Original Price $309.54
Current Price
$
278.58
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD279 | Sat 06 Jun06 Jun 2026$436 check-out okno checkin | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD291 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD303 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD291 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD266 | 3 ![]() Original Price $309.54
Current Price
$
278.58
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD315 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD291 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD279 | Sat 06 Jun06 Jun 2026$436 check-out okno checkin | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD291 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD303 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD291 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD266 | 2 ![]() Original Price $309.54
Current Price
$
278.58
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD266 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD279 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD242 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD279 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD291 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD303 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD266 | 3 ![]() Original Price $309.54
Current Price
$
278.58
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD787 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD787 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD787 | 1 ![]() | ||||||||||

A Grand Summer
- Complimentary room upgrade
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in the grandest summer escape with a complimentary room upgrade, a freshly prepared full Irish breakfast, and an additional 15% off your overnight stay on select dates this season. Whether you’re longing for a vibrant getaway filled with adventure and discovery, or a relaxed city escape where you can settle into your own sanctuary high a...
Rooms | Thu 04 Jun | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD286 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD297 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD275 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD309 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD320 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD297 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD309 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD320 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD320 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD297 | 3 ![]() | ||||||||||

Member Offer, Bed and Breakfast
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing bed and breakfast break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Thu 04 Jun | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD303 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD315 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD291 | 1 ![]() Original Price $336.46
Current Price
$
302.81
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD327 | Sat 06 Jun06 Jun 2026$484 check-out okno checkin | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD339 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD339 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD315 | 3 ![]() Original Price $363.37
Current Price
$
327.03
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD327 | Sat 06 Jun06 Jun 2026$484 check-out okno checkin | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD339 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD351 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD339 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD315 | 3 ![]() Original Price $363.37
Current Price
$
327.03
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD363 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD339 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD327 | Sat 06 Jun06 Jun 2026$484 check-out okno checkin | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD339 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD351 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD339 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD315 | 2 ![]() Original Price $363.37
Current Price
$
327.03
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD315 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD327 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD291 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD327 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD339 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD351 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD315 | 3 ![]() Original Price $363.37
Current Price
$
327.03
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD836 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD836 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD836 | 1 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.46 off per day
- Stay and get $20.19 off per day
Rooms | Thu 04 Jun | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD336 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD350 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD323 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD363 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD538 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD377 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD350 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD363 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD538 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD390 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD377 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD350 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD565 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD404 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD377 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD363 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD538 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD390 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD377 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD350 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD350 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD363 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD323 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD363 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD390 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD350 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD929 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD929 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD929 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,198 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,198 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,198 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,198 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD3,418 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD3,418 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD3,418 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD3,418 | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Thu 04 Jun | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD283 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD296 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD269 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD310 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD484 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD323 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD323 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD296 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD310 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD484 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD323 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD336 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD323 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD296 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD511 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD350 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD323 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD310 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD484 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD323 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD336 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD323 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD296 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD296 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD310 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD269 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD310 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD323 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD336 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD296 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD875 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD875 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD875 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,144 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,144 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,144 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,144 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD3,365 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD3,365 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD3,365 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD3,365 | 6 ![]() | ||||||||||










