
Member Offer, Room Only
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing room only city break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD403 | Sat 27 Jun27 Jun 2026$403 check-out okno checkin | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD272 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD284 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD249 | 1 ![]() Original Price $447.47
Current Price
$
402.72
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD296 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD308 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD272 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD426 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD332 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD296 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD308 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD272 | 3 ![]() Original Price $473.79
Current Price
$
426.41
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD403 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD355 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD320 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD332 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD296 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD379 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD332 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD296 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD308 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD272 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD355 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD284 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD249 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD379 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD272 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD770 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD770 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD770 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD770 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD770 | 1 ![]() | ||||||||||

A Grand Summer
- Complimentary room upgrade
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in the grandest summer escape with a complimentary room upgrade, a freshly prepared full Irish breakfast, and an additional 15% off your overnight stay on select dates this season. Whether you’re longing for a vibrant getaway filled with adventure and discovery, or a relaxed city escape where you can settle into your own sanctuary high a...
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD302 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD313 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD280 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD324 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD336 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD302 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD358 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD324 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD336 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD302 | 3 ![]() | ||||||||||

Member Offer, Bed and Breakfast
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing bed and breakfast break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD450 | Sat 27 Jun27 Jun 2026$450 check-out okno checkin | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD320 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD332 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD296 | 1 ![]() Original Price $500.11
Current Price
$
450.10
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD343 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD355 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD320 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD474 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD379 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD343 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD355 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD320 | 3 ![]() Original Price $526.43
Current Price
$
473.79
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD450 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD403 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD367 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD379 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD343 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD426 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD379 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD343 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD355 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD320 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD403 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD332 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD296 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD426 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD320 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD817 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD817 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD817 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD817 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD817 | 1 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.16 off per day
- Stay and get $19.74 off per day
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD500 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD500 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD355 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD369 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD329 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD526 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD382 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD395 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD355 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD526 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD421 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD382 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD395 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD355 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD553 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD500 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD447 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD408 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD421 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD382 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD526 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD474 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD421 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD382 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD395 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD355 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD447 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD369 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD329 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD474 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD355 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD908 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD908 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD908 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD908 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD908 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD908 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,171 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,171 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,171 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,171 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,171 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,171 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD3,343 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD3,343 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD3,343 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,343 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,343 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD3,343 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,343 | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD447 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD447 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD303 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD316 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD276 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD474 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD329 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD342 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD303 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD474 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD369 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD329 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD342 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD303 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD500 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD447 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD395 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD355 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD369 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD329 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD474 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD421 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD369 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD329 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD342 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD303 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD395 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD316 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD276 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD421 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD303 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD855 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD855 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD855 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD855 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD855 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD855 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,119 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,119 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,119 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,119 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,119 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,119 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD3,290 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD3,290 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD3,290 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,290 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,290 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD3,290 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,290 | 6 ![]() | ||||||||||










