
A Grand Summer
- Complimentary room upgrade
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in the grandest summer escape with a complimentary room upgrade, a freshly prepared full Irish breakfast, and an additional 15% off your overnight stay on select dates this season. Whether you’re longing for a vibrant getaway filled with adventure and discovery, or a relaxed city escape where you can settle into your own sanctuary high a...
Rooms | Wed 24 Jun | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD303 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD337 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD326 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD337 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD359 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD326 | 3 ![]() | ||||||||||

Member Offer, Room Only
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing room only city break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Wed 24 Jun | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD404 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD274 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD309 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD428 | Sat 27 Jun27 Jun 2026$428 check-out okno checkin | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD297 | 3 ![]() Original Price $343.61
Current Price
$
309.25
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD309 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD428 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD333 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD297 | 3 ![]() Original Price $343.61
Current Price
$
309.25
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD333 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD404 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD357 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD321 | 1 ![]() Original Price $370.04
Current Price
$
333.04
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD309 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD381 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD333 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD297 | 2 ![]() Original Price $343.61
Current Price
$
309.25
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD357 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD309 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD381 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() Original Price $343.61
Current Price
$
309.25
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD773 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD773 | Sat 27 Jun27 Jun 2026$773 check-out okno checkin | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD773 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD773 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD773 | 1 ![]() Original Price $859.03
Current Price
$
773.12
incl. taxes & fees
| ||||||||||

Member Offer, Bed and Breakfast
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing bed and breakfast break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Wed 24 Jun | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD452 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD321 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD357 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD476 | Sat 27 Jun27 Jun 2026$476 check-out okno checkin | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD345 | 3 ![]() Original Price $396.47
Current Price
$
356.83
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD357 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD476 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD381 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD345 | 3 ![]() Original Price $396.47
Current Price
$
356.83
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD381 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD452 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD404 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD369 | 1 ![]() Original Price $422.90
Current Price
$
380.61
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD357 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD428 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD381 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD345 | 2 ![]() Original Price $396.47
Current Price
$
356.83
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD404 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD357 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD428 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() Original Price $396.47
Current Price
$
356.83
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD821 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD821 | Sat 27 Jun27 Jun 2026$821 check-out okno checkin | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD821 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD821 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD821 | 1 ![]() Original Price $911.89
Current Price
$
820.70
incl. taxes & fees
| ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.22 off per day
- Stay and get $19.82 off per day
Rooms | Wed 24 Jun | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD502 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD357 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD396 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD529 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD529 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD383 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD396 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD529 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD423 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD383 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD423 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD502 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD449 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD410 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD396 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD476 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD423 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD383 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD449 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD396 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD476 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD912 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD912 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD912 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD912 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD912 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD912 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,176 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,176 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,176 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,176 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,176 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,176 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD3,357 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD3,357 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD3,357 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD3,357 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,357 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,357 | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Wed 24 Jun | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD449 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD304 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD344 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD476 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD476 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD330 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD344 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD476 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD370 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD330 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD370 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD449 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD396 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD357 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD344 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD423 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD370 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD330 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD396 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD344 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD423 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD859 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD859 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD859 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD859 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD859 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD859 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,123 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,123 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,123 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,123 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,123 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,123 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD3,304 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD3,304 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD3,304 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD3,304 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,304 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,304 | 6 ![]() | ||||||||||










