
A Grand Summer
- Complimentary room upgrade
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in the grandest summer escape with a complimentary room upgrade, a freshly prepared full Irish breakfast, and an additional 15% off your overnight stay on select dates this season. Whether you’re longing for a vibrant getaway filled with adventure and discovery, or a relaxed city escape where you can settle into your own sanctuary high a...
Rooms | Arrival Thu 18 Jun | Depart Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu, 18 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD296 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD365 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD262 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD308 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD410 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD319 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD387 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD285 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD330 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD410 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD319 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD387 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD285 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD330 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||

Member Offer, Room Only
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing room only city break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Arrival Thu 18 Jun | Depart Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu, 18 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD265 | Sat 20 Jun20 Jun 2026$338 check-out okno checkin | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD229 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD278 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD483 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD386 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD290 | Sat 20 Jun20 Jun 2026$362 check-out okno checkin | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD253 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD302 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD507 | 3 ![]() Original Price $429.00
Current Price
$
386.10
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD386 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD290 | Sat 20 Jun20 Jun 2026$362 check-out okno checkin | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD253 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD302 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD507 | 3 ![]() Original Price $429.00
Current Price
$
386.10
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD278 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD326 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD531 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD386 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD253 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD302 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() Original Price $429.00
Current Price
$
386.10
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD362 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD229 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD278 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() Original Price $402.19
Current Price
$
361.97
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD290 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD253 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD302 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD784 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD784 | Sat 20 Jun20 Jun 2026$784 check-out okno checkin | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD784 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD784 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Original Price $871.40
Current Price
$
784.26
incl. taxes & fees
| ||||||||||

Member Offer, Bed and Breakfast
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing bed and breakfast break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Arrival Thu 18 Jun | Depart Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu, 18 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD314 | Sat 20 Jun20 Jun 2026$386 check-out okno checkin | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD278 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD326 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD531 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD434 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD338 | Sat 20 Jun20 Jun 2026$410 check-out okno checkin | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD302 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD350 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD555 | 3 ![]() Original Price $482.62
Current Price
$
434.36
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD434 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD338 | Sat 20 Jun20 Jun 2026$410 check-out okno checkin | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD302 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD350 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD555 | 3 ![]() Original Price $482.62
Current Price
$
434.36
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD326 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD374 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD579 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD434 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD302 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD350 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() Original Price $482.62
Current Price
$
434.36
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD410 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD278 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD326 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() Original Price $455.81
Current Price
$
410.23
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD338 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD302 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD350 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD833 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD833 | Sat 20 Jun20 Jun 2026$833 check-out okno checkin | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD833 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD833 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Original Price $925.03
Current Price
$
832.52
incl. taxes & fees
| ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.41 off per day
- Stay and get $20.11 off per day
Rooms | Arrival Thu 18 Jun | Depart Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu, 18 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD349 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD429 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD308 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD362 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD590 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD483 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD375 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD456 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD335 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD617 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD483 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD375 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD456 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD335 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD617 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD483 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD362 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD416 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD643 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD483 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD335 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD456 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD429 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD308 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD362 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD375 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD335 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD925 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD925 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD925 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD925 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD925 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,193 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,193 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,193 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,193 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,193 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD3,405 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD3,405 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD3,405 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Thu 18 Jun | Depart Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu, 18 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD295 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD375 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD255 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD308 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD536 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD429 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD322 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD402 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD282 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD335 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD563 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD429 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD322 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD402 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD282 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD335 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD563 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD429 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD308 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD362 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD590 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD429 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD282 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD335 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD402 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD375 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD255 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD308 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD322 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD282 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD335 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD871 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD871 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD871 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD871 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD871 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,140 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,140 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,140 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,140 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,140 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD3,352 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD3,352 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD3,352 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||










