
Member Offer, Room Only
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing room only city break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD289 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$313 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD265 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD253 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD289 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD313 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$337 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD289 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD277 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() Original Price $321.16
Current Price
$
289.04
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD313 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD289 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD277 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD313 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD337 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$361 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD313 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD301 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD313 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Original Price $347.92
Current Price
$
313.13
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD289 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD313 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD289 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD277 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD289 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() Original Price $321.16
Current Price
$
289.04
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD265 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD253 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD289 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD313 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$337 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD289 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD277 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD289 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() Original Price $321.16
Current Price
$
289.04
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD783 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD783 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$783 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD783 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD783 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD783 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Original Price $869.81
Current Price
$
782.83
incl. taxes & fees
| ||||||||||

A Grand Summer
- Complimentary room upgrade
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in the grandest summer escape with a complimentary room upgrade, a freshly prepared full Irish breakfast, and an additional 15% off your overnight stay on select dates this season. Whether you’re longing for a vibrant getaway filled with adventure and discovery, or a relaxed city escape where you can settle into your own sanctuary high a...
Rooms | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD318 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD296 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD284 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD341 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD318 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD307 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD341 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD318 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD307 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||

Member Offer, Bed and Breakfast
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing bed and breakfast break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD337 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$361 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD313 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD301 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD337 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD361 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$385 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD337 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD325 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() Original Price $374.69
Current Price
$
337.22
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD361 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD337 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD325 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD361 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD385 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$409 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD361 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD349 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD361 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Original Price $401.45
Current Price
$
361.30
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD337 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD361 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD337 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD325 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD337 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() Original Price $374.69
Current Price
$
337.22
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD313 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD301 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD337 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD361 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$385 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD337 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD325 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD337 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() Original Price $374.69
Current Price
$
337.22
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD831 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD831 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$831 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD831 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD831 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD831 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Original Price $923.33
Current Price
$
831.00
incl. taxes & fees
| ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.38 off per day
- Stay and get $20.07 off per day
Rooms | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD375 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD401 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD348 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD375 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD401 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD428 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD401 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD401 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD428 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD455 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD401 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD388 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD401 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD375 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD401 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD348 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD375 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD401 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD428 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD923 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD923 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD923 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD923 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD923 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD923 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,191 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,191 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,191 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,191 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,191 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,191 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD3,399 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD3,399 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD3,399 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD3,399 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD3,399 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD321 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD348 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD294 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD281 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD321 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD348 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD375 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD321 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD348 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD321 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD348 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD375 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD401 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD348 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD348 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD321 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD348 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD321 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD321 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD294 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD281 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD321 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD348 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD375 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD321 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD321 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD870 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD870 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD870 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD870 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD870 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD870 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,137 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,137 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,137 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,137 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,137 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,137 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD3,345 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD3,345 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD3,345 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD3,345 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD3,345 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||










