
Member Offer, Room Only
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing room only city break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD265 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD265 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD253 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD265 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD290 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD314 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$338 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD290 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD277 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD290 | 3 ![]() Original Price $294.89
Current Price
$
265.40
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD290 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD314 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$338 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD290 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD277 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD290 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD290 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD314 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD338 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$362 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD314 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD302 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD314 | 1 ![]() Original Price $321.70
Current Price
$
289.53
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD290 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD314 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD290 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD277 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD290 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD241 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD265 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD253 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() Original Price $268.08
Current Price
$
241.27
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD265 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD290 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD314 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$338 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD290 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD277 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD290 | 3 ![]() Original Price $294.89
Current Price
$
265.40
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD784 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD784 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD784 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$784 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD784 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD784 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD784 | 1 ![]() Original Price $871.26
Current Price
$
784.13
incl. taxes & fees
| ||||||||||

A Grand Summer
- Complimentary room upgrade
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in the grandest summer escape with a complimentary room upgrade, a freshly prepared full Irish breakfast, and an additional 15% off your overnight stay on select dates this season. Whether you’re longing for a vibrant getaway filled with adventure and discovery, or a relaxed city escape where you can settle into your own sanctuary high a...
Rooms | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD296 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD285 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD296 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD342 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD319 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD319 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD342 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD319 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD319 | 3 ![]() | ||||||||||

Member Offer, Bed and Breakfast
- Become a Member & Save 10%
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel, Belfast.
Unlock and enjoy a delightful discount and indulge in a relaxing bed and breakfast break at the Grand Central Hotel. Don’t miss out on this exclusive offer—book your escape today!
Rooms | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD314 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD314 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD302 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD314 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD338 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD362 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$386 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD338 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD326 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD338 | 3 ![]() Original Price $348.50
Current Price
$
313.65
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD338 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD362 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$386 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD338 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD326 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD338 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD338 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD362 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD386 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$410 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD362 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD350 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD362 | 1 ![]() Original Price $375.31
Current Price
$
337.78
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD338 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD362 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD338 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD326 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD338 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD290 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD314 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD302 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() Original Price $321.70
Current Price
$
289.53
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD314 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD338 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD362 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$386 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD338 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD326 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD338 | 3 ![]() Original Price $348.50
Current Price
$
313.65
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD832 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD832 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD832 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$832 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD832 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD832 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD832 | 1 ![]() Original Price $924.87
Current Price
$
832.39
incl. taxes & fees
| ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a city break at the Grand Central Hotel with our Best Available Bed and Breakfast Rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary teeming with touchable, tactile fabrics, and totally modern finishes.
Your experience at the Grand Central inclu...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.40 off per day
- Stay and get $20.11 off per day
Rooms | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD349 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD402 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD349 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD349 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD375 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD402 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD429 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD362 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD375 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD402 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD429 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD362 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD375 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD402 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD429 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD456 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD402 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD389 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD402 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD375 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD402 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD362 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD322 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD349 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD349 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD375 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD402 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD429 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD362 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD375 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD925 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD925 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD925 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD925 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD925 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD925 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD925 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,193 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,193 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,193 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,193 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,193 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,193 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,193 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD3,405 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD3,405 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD3,405 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD3,405 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD3,405 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD3,405 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Simply searching for the perfect place to lay your weary head for the night? Experience a city break at the Grand Central Hotel with our best available room only rate. Spacious and designed for absolute comfort and relaxation, each room is an oasis of calm. A thoughtfully crafted cityscape sanctuary with touchable, tactile fabrics, and totally m...
Rooms | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD295 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD349 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD295 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD281 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD295 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD322 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD349 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD375 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD322 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD322 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD322 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD349 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD375 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD322 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD322 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD322 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD349 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD375 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD402 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD349 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD349 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD322 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD349 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD322 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD322 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD268 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD295 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD281 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD295 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD322 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD349 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD375 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD322 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD322 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD871 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD871 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD871 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD871 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD871 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD871 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD871 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,139 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,139 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,139 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,139 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,139 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,139 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,139 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD3,351 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD3,351 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD3,351 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD3,351 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD3,351 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD3,351 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||










