
Bed and Breakfast Rates
Join us for Bed and Breakfast break or Room Only stay at The Culloden Estate & Spa. Our best value offerings and the simplest solution to your break away in the finest 5 star hotel in Northern Ireland. B&B & Room Only Rates.

Summer Escape
- Complimentary room upgrade
- 15% off standard rate
- No Deposit
- Breakfast included
This Summer, step away from the everyday and into a world of grandeur, where charm and timeless elegance await. On selected dates throughout June, July, and August, enjoy 15% off our bed and breakfast rates and a complimentary room upgrade to the next room category booked. Your stay includes a full Irish breakfast served in the refined surroundi...
Rooms | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD347 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD324 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD392 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD369 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD392 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD414 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD515 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD492 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD515 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD537 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get $13.16 off per day *
- Stay 5+ nights and get $19.74 off per day *
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD408 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD434 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD382 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD408 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD461 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD487 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD487 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD434 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD461 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD487 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD605 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD579 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD605 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD632 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,040 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,040 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,040 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,040 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,040 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,040 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,040 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,040 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,040 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,040 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,171 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,171 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,171 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD4,001 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD4,001 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD4,001 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD4,001 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD4,001 | 6 ![]() | |||||||||








