
Bed and Breakfast Rates
Join us for Bed and Breakfast break or Room Only stay at The Culloden Estate & Spa. Our best value offerings and the simplest solution to your break away in the finest 5 star hotel in Northern Ireland. B&B & Room Only Rates.

Summer Escape
- Complimentary room upgrade
- 15% off standard rate
- No Deposit
- Breakfast included
This Summer, step away from the everyday and into a world of grandeur, where charm and timeless elegance await. On selected dates throughout June, July, and August, enjoy 15% off our bed and breakfast rates and a complimentary room upgrade to the next room category booked. Your stay includes a full Irish breakfast served in the refined surroundi...
Rooms | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD416 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD348 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD427 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD348 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD348 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD348 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD303 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD303 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD303 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD303 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD371 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD371 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD371 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD371 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD472 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD551 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD472 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD472 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD472 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.22 off per day
- Stay and get $19.83 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD489 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD410 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD502 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD502 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD410 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD410 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD410 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD4,019 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD4,019 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD4,019 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD4,019 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD4,019 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD4,019 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD4,019 | 6 ![]() | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD357 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD357 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD357 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD436 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD436 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD436 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD436 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD555 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD648 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD555 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD555 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD555 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,044 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,044 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,044 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,044 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,044 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,044 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,044 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,044 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,044 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,044 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,044 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,177 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,177 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,177 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,177 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,177 | 5 ![]() | ||||||||||









