
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD362 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD389 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD402 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD416 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD429 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD416 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD389 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD389 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD442 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD456 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD563 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD630 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD536 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD483 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD536 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,005 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,005 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,005 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,005 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,005 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,005 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,005 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,005 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,005 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,005 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,005 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,005 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,005 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD4,021 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD4,021 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD4,021 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD4,021 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD4,021 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD4,021 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD4,021 | 6 ![]() | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,139 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,139 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,139 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,139 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,139 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.40 off per day
- Stay and get $20.11 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD389 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD442 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD456 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD362 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD442 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD456 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD442 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD416 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD362 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD416 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD469 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD483 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD590 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD657 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD563 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD509 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD563 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,032 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,032 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,032 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,032 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,032 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,032 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,032 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,059 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,059 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,059 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,059 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,059 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,059 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD4,048 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD4,048 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD4,048 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD4,048 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD4,048 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD4,048 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD4,048 | 6 ![]() | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,166 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,166 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,166 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,166 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,166 | 5 ![]() | ||||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD496 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD550 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD563 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD550 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD523 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD469 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD523 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD576 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD590 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD697 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD764 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD670 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD617 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD670 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,139 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,139 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,139 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,139 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,139 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,139 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,139 | 4 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD4,155 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD4,155 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD4,155 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD4,155 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD4,155 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD4,155 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD4,155 | 6 ![]() | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,273 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,273 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,273 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,273 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,273 | 5 ![]() | ||||||||||









