
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,005 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,005 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,005 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,005 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,005 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,005 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD281 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD308 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD415 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD389 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD389 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD415 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD362 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD415 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD536 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD482 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD536 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD563 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD509 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,005 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,005 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,005 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,139 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,139 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,139 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,139 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD4,021 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD4,021 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD4,021 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD4,021 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD4,021 | 6 ![]() | |||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.40 off per day
- Stay 5+ nights and get $20.10 off per day *
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,032 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,032 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,032 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,032 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,032 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,032 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD335 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD362 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD442 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD415 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD362 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD415 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD442 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD389 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD442 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD563 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD509 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD563 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD590 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD536 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,059 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,059 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,059 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,166 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,166 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,166 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,166 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD4,047 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD4,047 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD4,047 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD4,047 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD4,047 | 6 ![]() | |||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,139 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,139 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,139 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,139 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,139 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,139 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD415 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD442 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD549 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD523 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD469 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD523 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD549 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD496 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD549 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD670 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD616 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD670 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD697 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD643 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,273 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,273 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,273 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,273 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD4,155 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD4,155 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD4,155 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD4,155 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD4,155 | 6 ![]() | |||||||||









