
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD329 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD355 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD303 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD355 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD329 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD355 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD382 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD408 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD408 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD355 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD382 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD408 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD526 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD500 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD526 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD553 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD987 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD987 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD987 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD987 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,119 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,119 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,119 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD3,948 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD3,948 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,948 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,948 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD3,948 | 6 ![]() | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD987 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD987 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD987 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD987 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD987 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get $13.16 off per day *
- Stay 5+ nights and get $19.74 off per day *
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD355 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD382 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD329 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD408 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD382 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD408 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD408 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD434 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD434 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD382 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD408 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD434 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD553 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD526 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD553 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD579 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,013 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,013 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,013 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,013 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,145 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,145 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,145 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD3,975 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD3,975 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,975 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,975 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD3,975 | 6 ![]() | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,040 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,040 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,040 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,040 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,040 | 5 ![]() | ||||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD461 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD487 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD434 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD513 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD540 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD540 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD487 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD513 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD540 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD658 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD632 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD658 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD684 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,119 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,119 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,119 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,119 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,250 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,250 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,250 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD4,080 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD4,080 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD4,080 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD4,080 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD4,080 | 6 ![]() | |||||||||








