
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD278 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD278 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD278 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD278 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD278 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD305 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD331 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD424 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD424 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD331 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD331 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD331 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD331 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD477 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD569 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD477 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD477 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD477 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD477 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD993 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD993 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD993 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD993 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD993 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD993 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,125 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,125 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,125 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,125 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,125 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,125 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,972 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,972 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,972 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,972 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD3,972 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD3,972 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD3,972 | 6 ![]() | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD357 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD357 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD357 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD357 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD993 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD993 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD993 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD993 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD993 | 4 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.24 off per day
- Stay and get $19.86 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD305 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD305 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD305 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD305 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD305 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD450 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD450 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD357 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD357 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD357 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD357 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD503 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD596 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD503 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD503 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD503 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD503 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,046 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,046 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,046 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,046 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,046 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,046 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,152 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,152 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,152 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,152 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,152 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,152 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,999 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,999 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,999 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,999 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD3,999 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD3,999 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD3,999 | 6 ![]() | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD384 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD384 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD384 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD384 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,020 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,020 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,020 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,020 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,020 | 4 ![]() | ||||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD410 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD410 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD410 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD410 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD410 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD463 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD556 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD556 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD463 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD463 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD463 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD463 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD609 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD702 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD609 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD609 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD609 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD609 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,258 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,258 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,258 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,258 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,258 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,258 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD4,105 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD4,105 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD4,105 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD4,105 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD4,105 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD4,105 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD4,105 | 6 ![]() | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD490 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD490 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD490 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD490 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,125 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,125 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,125 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,125 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,125 | 4 ![]() | ||||||||||









