
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD363 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD431 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD363 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD417 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD484 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD484 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD417 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD431 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD565 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD633 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD633 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD565 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,009 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,009 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,009 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,144 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,144 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD390 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD404 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD511 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD444 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD458 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,009 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,009 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD4,037 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD4,037 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD4,037 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD4,037 | 6 ![]() | |||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get $13.46 off per day *
- Stay 5+ nights and get $20.19 off per day *
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD390 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD458 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD390 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD444 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD511 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD511 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD444 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD458 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD592 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD659 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD659 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD592 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,036 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,036 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,036 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,171 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,171 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD444 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD458 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD538 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD471 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD484 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,063 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,063 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD4,064 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD4,064 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD4,064 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD4,064 | 6 ![]() | |||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD498 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD565 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD498 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD552 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD619 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD619 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD552 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD565 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD700 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD767 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD767 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD700 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,144 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,144 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,144 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,279 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,279 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD646 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD579 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD592 | 4 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD4,172 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD4,172 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD4,172 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD4,172 | 6 ![]() | |||||||||









