
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Fri 24 Jul | Depart Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri, 24 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD334 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD280 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD280 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD334 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD387 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD361 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD334 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD334 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD334 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD387 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD1,001 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD1,001 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,001 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD1,001 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD4,006 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD4,006 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD4,006 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD4,006 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD4,006 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD4,006 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD4,006 | 6 ![]() | |||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD427 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD334 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD307 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD307 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD361 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD507 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD481 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD481 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD481 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD534 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD1,001 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD1,001 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD1,001 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,001 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD1,001 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD1,135 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD1,135 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD1,135 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,135 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD1,135 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.35 off per day
- Stay and get $20.03 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Fri 24 Jul | Depart Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri, 24 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD361 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD307 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD307 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD361 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD414 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD387 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD361 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD361 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD361 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD414 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD1,055 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD1,055 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,055 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD1,055 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD4,032 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD4,032 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD4,032 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD4,032 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD4,032 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD4,032 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD4,032 | 6 ![]() | |||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD387 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD481 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD387 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD361 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD361 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD534 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD507 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD507 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD507 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD561 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD1,028 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD1,028 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD1,028 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,028 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD1,028 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD1,162 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD1,162 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD1,162 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,162 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD1,162 | 5 ![]() | ||||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Fri 24 Jul | Depart Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri, 24 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD467 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD414 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD414 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD467 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD521 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD494 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD467 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD467 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD467 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD521 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD4,139 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD4,139 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD4,139 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD4,139 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD4,139 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD4,139 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD4,139 | 6 ![]() | |||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD494 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD641 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD614 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD614 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD614 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD668 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD1,135 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD1,135 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD1,135 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,135 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD1,135 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD1,268 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD1,268 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD1,268 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,268 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD1,268 | 5 ![]() | ||||||||||









