
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Wed 29 Jul | Depart Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed, 29 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD332 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD385 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD465 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD385 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD359 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD359 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD359 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD478 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD531 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD505 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD997 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD997 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD997 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD997 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD997 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD997 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD997 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD997 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD997 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD997 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,129 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD1,129 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD1,129 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD3,986 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD3,986 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD3,986 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD3,986 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD3,986 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD3,986 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD3,986 | 6 ![]() | |||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD306 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD399 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.29 off per day
- Stay and get $19.93 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Wed 29 Jul | Depart Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed, 29 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD359 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD412 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD492 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD412 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD385 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD385 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD385 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD505 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD558 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD531 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,023 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD1,023 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD1,023 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD1,023 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,050 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD1,050 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD1,050 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD1,050 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD1,050 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD1,050 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,156 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD1,156 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD1,156 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD4,013 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD4,013 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD4,013 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD4,013 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD4,013 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD4,013 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD4,013 | 6 ![]() | |||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD332 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD452 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||

Cosy Moments - Overnight Stay & Dinner
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Wed 29 Jul | Depart Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed, 29 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD465 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD518 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD598 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD518 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD492 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD492 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD492 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD611 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD664 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD638 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,129 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD1,129 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD1,129 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD1,129 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,262 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD1,262 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD1,262 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD4,119 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD4,119 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD4,119 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD4,119 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD4,119 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD4,119 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD4,119 | 6 ![]() | |||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD438 | 4 ![]() | ||||||||||









