
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Fri 19 Jun | Depart Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri, 19 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD331 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD304 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD331 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD357 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD357 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD410 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD331 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD357 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD331 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD384 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD384 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD357 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD410 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD503 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD476 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD503 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD529 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD992 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD992 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD992 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD992 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD992 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD992 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD992 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD992 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD992 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD992 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD992 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD992 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD992 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD992 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,124 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,124 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,124 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,124 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,124 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,124 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD3,968 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD3,968 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD3,968 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD3,968 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD3,968 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD3,968 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD3,968 | 6 ![]() | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD304 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD331 | 4 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.23 off per day
- Stay and get $19.84 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Fri 19 Jun | Depart Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri, 19 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD384 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD357 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD410 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD384 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD437 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD357 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD357 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD410 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD410 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD384 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD437 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD529 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD503 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD529 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD556 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,019 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,019 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,019 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,019 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,019 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,019 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,019 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,045 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,045 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,045 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,045 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,045 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,045 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,045 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,151 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,151 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,151 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,151 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,151 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,151 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD3,995 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD3,995 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD3,995 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD3,995 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD3,995 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD3,995 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD3,995 | 6 ![]() | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD331 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD357 | 4 ![]() | ||||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Fri 19 Jun | Depart Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri, 19 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD489 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD542 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD463 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD489 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD463 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD516 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD516 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD489 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD542 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD635 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD609 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD635 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD661 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,124 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,124 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,124 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,124 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,124 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,124 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,124 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,257 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,257 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,257 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,257 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,257 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,257 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD4,101 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD4,101 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD4,101 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD4,101 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD4,101 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD4,101 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD4,101 | 6 ![]() | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD437 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD463 | 4 ![]() | ||||||||||









