
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD427 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD334 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD334 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD334 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD334 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD414 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD414 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,002 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,002 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,002 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,002 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,002 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,002 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,002 | 4 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD4,007 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD4,007 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD4,007 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD4,007 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD4,007 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD4,007 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD4,007 | 6 ![]() | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD280 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD280 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD280 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD280 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD361 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD361 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD387 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD387 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD361 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD361 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD361 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD361 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD441 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD441 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD481 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD481 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD481 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD481 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD561 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD561 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,002 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,002 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,002 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,002 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,002 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,002 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,135 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,135 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,135 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,135 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,135 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.36 off per day
- Stay and get $20.03 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD454 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD361 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD361 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD361 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD361 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD441 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD441 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,028 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,028 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,028 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,028 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,028 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,028 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,028 | 4 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD4,033 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD4,033 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD4,033 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD4,033 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD4,033 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD4,033 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD4,033 | 6 ![]() | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD307 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD307 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD307 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD307 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD387 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD387 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD387 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD387 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD387 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD387 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD467 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD467 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD441 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD441 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD507 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD507 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD507 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD507 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD588 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD588 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,055 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,055 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,055 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,055 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,055 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,055 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,162 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,162 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,162 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,162 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,162 | 5 ![]() | ||||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD561 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD467 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD467 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD467 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD467 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD548 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD548 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,135 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,135 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,135 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,135 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,135 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,135 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,135 | 4 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD4,140 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD4,140 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD4,140 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD4,140 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD4,140 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD4,140 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD4,140 | 6 ![]() | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD414 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD414 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD414 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD414 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD494 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD494 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD494 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD494 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD494 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD494 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD574 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD574 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD614 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD614 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD614 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD614 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD694 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD694 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,269 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,269 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,269 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,269 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,269 | 5 ![]() | ||||||||||









