
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Tue 16 Jun | Depart Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue, 16 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD389 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD362 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD362 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD416 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD336 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD362 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD537 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD564 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD510 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD510 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD564 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,007 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,007 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,007 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,007 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,007 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD4,026 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD4,026 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD4,026 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD4,026 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD4,026 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD4,026 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD4,026 | 6 ![]() | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD362 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD309 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD282 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD309 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD336 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD309 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD336 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD443 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD362 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,007 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,007 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,007 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,007 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,007 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,007 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,141 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,141 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,141 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,141 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,141 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,141 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.42 off per day
- Stay and get $20.13 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Tue 16 Jun | Depart Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue, 16 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD416 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD389 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD389 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD443 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD362 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD564 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD591 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD537 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD537 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD591 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,060 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,060 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,060 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,060 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,060 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD4,053 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD4,053 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD4,053 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD4,053 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD4,053 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD4,053 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD4,053 | 6 ![]() | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD389 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD336 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD309 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD336 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD389 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD362 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD470 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD389 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,033 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,033 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,033 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,033 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,033 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,033 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,168 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,168 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,168 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,168 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,168 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,168 | 5 ![]() | ||||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Tue 16 Jun | Depart Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue, 16 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD523 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD497 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD497 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD550 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD470 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD497 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD671 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD698 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD644 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD644 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD698 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD4,161 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD4,161 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD4,161 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD4,161 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD4,161 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD4,161 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD4,161 | 6 ![]() | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD497 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD443 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD416 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD443 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD577 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD497 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,141 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,141 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,141 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,141 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,141 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,141 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,275 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,275 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,275 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,275 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,275 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,275 | 5 ![]() | ||||||||||









