
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD331 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD278 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD278 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD278 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD357 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD304 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD304 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD384 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD410 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD331 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD423 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD423 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD331 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD331 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD529 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD476 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD569 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD569 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD476 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD476 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD992 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD992 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD992 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD992 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD992 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,969 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD3,969 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,969 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,969 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,969 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,969 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD3,969 | 6 ![]() | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD357 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD357 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD992 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD992 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD992 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD992 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD992 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD992 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,124 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,124 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,124 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,124 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,124 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.23 off per day
- Stay and get $19.84 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD357 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD304 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD304 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD304 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD410 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD357 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD410 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD437 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD450 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD450 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD357 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD357 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD556 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD503 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD595 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD595 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD503 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD503 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,045 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,045 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,045 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,045 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,045 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,995 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD3,995 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,995 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,995 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,995 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,995 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD3,995 | 6 ![]() | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD384 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD384 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,019 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,019 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,019 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,019 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,019 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,019 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,151 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,151 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,151 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,151 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,151 | 5 ![]() | ||||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD463 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD410 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD410 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD410 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD516 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD542 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD463 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD556 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD556 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD463 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD463 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD661 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD609 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD701 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD701 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD609 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD609 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD4,101 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD4,101 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD4,101 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD4,101 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD4,101 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD4,101 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD4,101 | 6 ![]() | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD489 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD489 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,124 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,124 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,124 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,124 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,124 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,124 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,257 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,257 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,257 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,257 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,257 | 5 ![]() | ||||||||||









