
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD304 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD278 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD278 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD330 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD357 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD304 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD304 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD357 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD383 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD410 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD330 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD423 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD423 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD330 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD991 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD991 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD991 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD991 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD991 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,124 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,124 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,124 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,124 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,124 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,124 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,966 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,966 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD3,966 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,966 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,966 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,966 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,966 | 6 ![]() | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD357 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD529 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD476 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD568 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD476 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD991 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD991 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD991 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD991 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD991 | 4 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.22 off per day
- Stay and get $19.83 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD330 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD304 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD304 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD383 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD410 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD357 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD383 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD410 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD436 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD449 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD449 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD357 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,044 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,044 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,044 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,044 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,044 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,150 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,150 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,150 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,150 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,150 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,150 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,992 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,992 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD3,992 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,992 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,992 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,992 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,992 | 6 ![]() | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD383 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD555 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD502 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD595 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD502 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,018 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,018 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,018 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,018 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,018 | 4 ![]() | ||||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD436 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD410 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD410 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD489 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD516 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD542 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD463 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD555 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD555 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD463 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,256 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,256 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,256 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,256 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,256 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,256 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD4,098 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD4,098 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD4,098 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD4,098 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD4,098 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD4,098 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD4,098 | 6 ![]() | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD489 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD661 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD608 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD701 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD608 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,124 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,124 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,124 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,124 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,124 | 4 ![]() | ||||||||||









