
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Tue 09 Jun | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD361 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD388 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD388 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD307 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD414 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD428 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD414 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD388 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD334 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD441 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD454 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD508 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD561 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD628 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD535 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD481 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,002 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,002 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,002 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,002 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,002 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,002 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,002 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,002 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,002 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,002 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,002 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD4,009 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD4,009 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD4,009 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD4,009 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD4,009 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD4,009 | 6 ![]() | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,136 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,136 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,136 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,136 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.36 off per day
- Stay and get $20.04 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Tue 09 Jun | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD388 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD441 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD441 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD441 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD454 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD441 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD414 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD468 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD481 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD535 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD388 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD588 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD655 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD561 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD508 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,029 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,029 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,029 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,029 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,029 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,029 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,056 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,056 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,056 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,056 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,056 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD4,036 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD4,036 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD4,036 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD4,036 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD4,036 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD4,036 | 6 ![]() | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,163 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,163 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,163 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,163 | 5 ![]() | ||||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Tue 09 Jun | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD494 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD548 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD561 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD548 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD521 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD468 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD575 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD588 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD641 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD494 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD695 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD762 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD668 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD615 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,136 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,136 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,136 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,136 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,136 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,136 | 4 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD4,142 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD4,142 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD4,142 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD4,142 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD4,142 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD4,142 | 6 ![]() | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,269 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,269 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,269 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,269 | 5 ![]() | ||||||||||









