
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Sat 20 Jun | Depart Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat, 20 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD357 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD304 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD304 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD331 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD410 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD357 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD357 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD384 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD410 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD993 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD993 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD993 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD993 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD993 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD993 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD993 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD993 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD993 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD993 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD993 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD993 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD993 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD993 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,125 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,125 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,125 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,125 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,125 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,125 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD3,970 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD3,970 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD3,970 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD3,970 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD3,970 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD3,970 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD3,970 | 6 ![]() | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD331 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD331 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD357 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD384 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD384 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD569 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD569 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD529 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.23 off per day
- Stay and get $19.85 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Sat 20 Jun | Depart Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat, 20 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD384 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD331 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD331 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD357 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD437 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD384 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD410 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD437 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,019 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,019 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,019 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,019 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,019 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,019 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,019 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,045 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,045 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,045 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,045 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,045 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,045 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,045 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,151 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,151 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,151 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,151 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,151 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,151 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD3,997 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD3,997 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD3,997 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD3,997 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD3,997 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD3,997 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD3,997 | 6 ![]() | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD384 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD410 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD437 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD410 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD596 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD596 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD556 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Sat 20 Jun | Depart Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat, 20 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD490 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD437 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD437 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD463 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD543 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD490 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD490 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD516 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD543 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,125 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,125 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,125 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,125 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,125 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,125 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,125 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,257 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,257 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,257 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,257 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,257 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,257 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD4,102 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD4,102 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD4,102 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD4,102 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD4,102 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD4,102 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD4,102 | 6 ![]() | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD516 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD701 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD701 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD662 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||









