
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Sat 25 Jul | Depart Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat, 25 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD400 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD306 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD280 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD280 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD280 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD333 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD373 | 4 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD3,997 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD3,997 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD3,997 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD3,997 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD3,997 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD3,997 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD3,997 | 6 ![]() | |||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD333 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD306 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD306 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD400 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD360 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD333 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD333 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD333 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD386 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD360 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD480 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD480 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD480 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD533 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD999 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD999 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD999 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD999 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD999 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD999 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD999 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD999 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD999 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD999 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD1,133 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD1,133 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD1,133 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,133 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD1,133 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.32 off per day
- Stay and get $19.99 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Sat 25 Jul | Depart Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat, 25 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD426 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD333 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD306 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD306 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD306 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD360 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD400 | 4 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD4,024 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD4,024 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD4,024 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD4,024 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD4,024 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD4,024 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD4,024 | 6 ![]() | |||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD386 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD360 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD360 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD360 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD413 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD386 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD386 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD360 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD360 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD453 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD506 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD506 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD506 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD560 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD1,026 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD1,026 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD1,026 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,026 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD1,026 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD1,026 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD1,053 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,053 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD1,053 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD1,053 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD1,159 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD1,159 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD1,159 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,159 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD1,159 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Sat 25 Jul | Depart Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat, 25 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD533 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD440 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD413 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD413 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD413 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD466 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD506 | 4 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD4,130 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD4,130 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD4,130 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD4,130 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD4,130 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD4,130 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD4,130 | 6 ![]() | |||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD493 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD466 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD466 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD466 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD520 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD493 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD613 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD613 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD613 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD666 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD1,133 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD1,133 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD1,133 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,133 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD1,133 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD1,133 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD1,266 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD1,266 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD1,266 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,266 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD1,266 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||









