
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD401 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD388 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD428 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD415 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD388 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD388 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD415 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD455 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD415 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,004 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,004 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,004 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,004 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,004 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,004 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,137 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,137 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,137 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,137 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,137 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,137 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,137 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD4,014 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD4,014 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD4,014 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD4,014 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD4,014 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD4,014 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD4,014 | 6 ![]() | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD281 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD535 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD482 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD535 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD562 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,004 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,004 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.38 off per day
- Stay and get $20.07 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD455 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD442 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD455 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD442 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD415 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD415 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD442 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD482 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD442 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,030 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,030 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,030 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,030 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,030 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,030 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,164 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,164 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,164 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,164 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,164 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,164 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,164 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD4,041 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD4,041 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD4,041 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD4,041 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD4,041 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD4,041 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD4,041 | 6 ![]() | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD562 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD509 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD562 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD589 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,057 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,057 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD562 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD549 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD522 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD468 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD522 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD549 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD589 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD549 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,137 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,137 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,137 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,137 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,137 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,137 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,271 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,271 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,271 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,271 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,271 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,271 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,271 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD4,148 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD4,148 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD4,148 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD4,148 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD4,148 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD4,148 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD4,148 | 6 ![]() | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD415 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD669 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD616 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD669 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD696 | 5 ![]() | ||||||||||









