
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD426 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD426 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD333 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD333 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD333 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD333 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD412 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD572 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD479 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD479 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD479 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD479 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD559 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD998 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD998 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD998 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD998 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD998 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD998 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD998 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD998 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD998 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD998 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD998 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD998 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD998 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,131 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,131 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,131 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,131 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,131 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,992 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,992 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,992 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD3,992 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD3,992 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD3,992 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD3,992 | 6 ![]() | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD279 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD279 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD279 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD279 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD359 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD359 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD359 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD359 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD359 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD439 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD386 | 2 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.31 off per day
- Stay and get $19.96 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD452 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD452 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD359 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD359 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD359 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD359 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD439 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD599 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD506 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD506 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD506 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD506 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD585 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,025 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,025 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,025 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,025 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,025 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,025 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,025 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,051 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,051 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,051 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,051 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,051 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,051 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,158 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,158 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,158 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,158 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,158 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD4,018 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD4,018 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD4,018 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD4,018 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD4,018 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD4,018 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD4,018 | 6 ![]() | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD306 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD306 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD306 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD306 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD386 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD386 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD386 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD386 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD386 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD466 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD439 | 2 ![]() | ||||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD559 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD559 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD466 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD466 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD466 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD466 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD546 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD705 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD612 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD612 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD612 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD612 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD692 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,131 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,131 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,131 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,131 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,131 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,131 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,131 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,264 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,264 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,264 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,264 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,264 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD4,125 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD4,125 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD4,125 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD4,125 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD4,125 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD4,125 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD4,125 | 6 ![]() | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD412 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD412 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD412 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD412 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD492 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD492 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD492 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD492 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD492 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD572 | 4 ![]() | ||||||||||









