
Cosy Moments - Overnight Stay & Dinner
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Tue 11 Aug | Depart Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon 17 Aug | Tue, 11 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD527 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD527 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD527 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD594 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD473 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD608 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | Mon 17 Aug17 Aug 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD1,175 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD1,175 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD1,175 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD1,175 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD1,175 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD1,175 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD1,175 | 4 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD4,213 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD4,213 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD4,213 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD4,213 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD4,213 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD4,213 | 6 ![]() | |||||||||
| Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD581 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD581 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD648 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD648 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD581 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD527 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD729 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD729 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD797 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | Mon 17 Aug17 Aug 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD1,310 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD1,310 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD1,310 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD1,310 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD1,310 | 5 ![]() | ||||||||||







