
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Sat 20 Jun | Depart Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat, 20 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD384 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD331 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD331 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD357 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD437 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD384 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD450 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD410 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD437 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD993 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD993 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD993 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD993 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD993 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD993 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD993 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD993 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD993 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD993 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD993 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD993 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD993 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD993 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,125 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,125 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,125 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,125 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,125 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,125 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD3,970 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD3,970 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD3,970 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD3,970 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD3,970 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD3,970 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD3,970 | 6 ![]() | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD331 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD331 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD357 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD384 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD410 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD596 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD596 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD556 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||









