
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD401 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD307 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD307 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD307 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD307 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD387 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD454 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD454 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD361 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD361 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD361 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD361 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD441 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD601 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD507 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD507 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD507 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD507 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD588 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,002 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,002 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,002 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,002 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,002 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,002 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,002 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,002 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,002 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,002 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,002 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,002 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,002 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD4,007 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD4,007 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD4,007 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD4,007 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD4,007 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD4,007 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD4,007 | 6 ![]() | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD387 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD387 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD387 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD387 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD387 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD467 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,135 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,135 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,135 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,135 | 5 ![]() | ||||||||||









