
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Tue 19 May | Depart Wed 20 May | Thu 21 May | Fri 22 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue, 19 May 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 19 May19 May 2026 USD482 | Wed 20 May20 May 2026 USD482 | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 USD428 | Sat 23 May23 May 2026 USD482 | Sun 24 May24 May 2026 USD482 | Mon 25 May25 May 2026 USD361 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD1,004 | Wed 20 May20 May 2026 USD1,004 | Thu 21 May21 May 2026 USD1,004 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD1,004 | Mon 25 May25 May 2026 USD1,004 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 USD375 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD308 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 USD402 | Sat 23 May23 May 2026 USD455 | Sun 24 May24 May 2026 USD455 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 USD455 | Sat 23 May23 May 2026 USD509 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD629 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD509 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 USD1,004 | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD1,138 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD4,016 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD4,016 | Mon 25 May25 May 2026 USD4,016 | 6 ![]() | |||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.39 off per day
- Stay and get $20.08 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Tue 19 May | Depart Wed 20 May | Thu 21 May | Fri 22 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue, 19 May 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 19 May19 May 2026 USD509 | Wed 20 May20 May 2026 USD509 | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 USD455 | Sat 23 May23 May 2026 USD509 | Sun 24 May24 May 2026 USD509 | Mon 25 May25 May 2026 USD388 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD1,031 | Wed 20 May20 May 2026 USD1,031 | Thu 21 May21 May 2026 USD1,031 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD1,031 | Mon 25 May25 May 2026 USD1,031 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 USD402 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD335 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 USD455 | Sat 23 May23 May 2026 USD509 | Sun 24 May24 May 2026 USD509 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 USD482 | Sat 23 May23 May 2026 USD535 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD656 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD535 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 USD1,057 | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD1,165 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD4,042 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD4,042 | Mon 25 May25 May 2026 USD4,042 | 6 ![]() | |||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Tue 19 May | Depart Wed 20 May | Thu 21 May | Fri 22 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue, 19 May 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 19 May19 May 2026 USD616 | Wed 20 May20 May 2026 USD616 | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 USD562 | Sat 23 May23 May 2026 USD616 | Sun 24 May24 May 2026 USD616 | Mon 25 May25 May 2026 USD495 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD1,138 | Wed 20 May20 May 2026 USD1,138 | Thu 21 May21 May 2026 USD1,138 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD1,138 | Mon 25 May25 May 2026 USD1,138 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 USD509 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD442 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 USD589 | Sat 23 May23 May 2026 USD643 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD763 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD643 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD1,272 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD4,149 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD4,149 | Mon 25 May25 May 2026 USD4,149 | 6 ![]() | |||||||||









