
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Wed 20 May | Depart Thu 21 May | Fri 22 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed, 20 May 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 20 May20 May 2026 USD483 | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 USD429 | Sat 23 May23 May 2026 USD483 | Sun 24 May24 May 2026 USD483 | Mon 25 May25 May 2026 USD362 | Tue 26 May26 May 2026 USD335 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD1,006 | Thu 21 May21 May 2026 USD1,006 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 USD1,006 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD1,006 | Tue 26 May26 May 2026 USD1,006 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD1,006 | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 USD375 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD429 | Mon 25 May25 May 2026 USD308 | Tue 26 May26 May 2026 USD282 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD362 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 USD402 | Sat 23 May23 May 2026 USD456 | Sun 24 May24 May 2026 USD456 | Mon 25 May25 May 2026 USD335 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD630 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD509 | Tue 26 May26 May 2026 USD483 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD1,140 | Tue 26 May26 May 2026 USD1,140 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD4,022 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD4,022 | Mon 25 May25 May 2026 USD4,022 | Tue 26 May26 May 2026 USD4,022 | 6 ![]() | |||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get $13.41 off per day *
- Stay 5+ nights and get $20.11 off per day *
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Wed 20 May | Depart Thu 21 May | Fri 22 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed, 20 May 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 20 May20 May 2026 USD509 | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 USD456 | Sat 23 May23 May 2026 USD509 | Sun 24 May24 May 2026 USD509 | Mon 25 May25 May 2026 USD389 | Tue 26 May26 May 2026 USD362 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD1,032 | Thu 21 May21 May 2026 USD1,032 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 USD1,032 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD1,032 | Tue 26 May26 May 2026 USD1,032 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD1,059 | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 USD402 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD456 | Mon 25 May25 May 2026 USD335 | Tue 26 May26 May 2026 USD308 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD389 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 USD456 | Sat 23 May23 May 2026 USD509 | Sun 24 May24 May 2026 USD509 | Mon 25 May25 May 2026 USD389 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD657 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD536 | Tue 26 May26 May 2026 USD509 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD1,166 | Tue 26 May26 May 2026 USD1,166 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD4,049 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD4,049 | Mon 25 May25 May 2026 USD4,049 | Tue 26 May26 May 2026 USD4,049 | 6 ![]() | |||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Wed 20 May | Depart Thu 21 May | Fri 22 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed, 20 May 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 20 May20 May 2026 USD617 | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 USD563 | Sat 23 May23 May 2026 USD617 | Sun 24 May24 May 2026 USD617 | Mon 25 May25 May 2026 USD496 | Tue 26 May26 May 2026 USD469 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD1,140 | Thu 21 May21 May 2026 USD1,140 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 USD1,140 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD1,140 | Tue 26 May26 May 2026 USD1,140 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 USD509 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD563 | Mon 25 May25 May 2026 USD442 | Tue 26 May26 May 2026 USD416 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD496 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD764 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD644 | Tue 26 May26 May 2026 USD617 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD1,274 | Tue 26 May26 May 2026 USD1,274 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD4,156 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD4,156 | Mon 25 May25 May 2026 USD4,156 | Tue 26 May26 May 2026 USD4,156 | 6 ![]() | |||||||||









