
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,136 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,136 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,136 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,136 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,136 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,136 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,136 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD4,009 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD4,009 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD4,009 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD4,009 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD4,009 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD4,009 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD4,009 | 6 ![]() | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD281 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD307 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD307 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD414 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD388 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD334 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD388 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD414 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD361 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD414 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD535 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD481 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD535 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD561 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD508 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,002 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,002 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,002 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,002 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,002 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,002 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,002 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,002 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.36 off per day
- Stay and get $20.05 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,163 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,163 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,163 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,163 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,163 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,163 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,163 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD4,036 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD4,036 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD4,036 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD4,036 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD4,036 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD4,036 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD4,036 | 6 ![]() | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD307 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD334 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD441 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD414 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD361 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD414 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD441 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD388 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD441 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD561 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD508 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD561 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD588 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD535 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,029 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,029 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,029 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,029 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,029 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,029 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,056 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,056 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,270 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,270 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,270 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,270 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,270 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,270 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,270 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD4,143 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD4,143 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD4,143 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD4,143 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD4,143 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD4,143 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD4,143 | 6 ![]() | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD414 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD441 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD548 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD521 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD468 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD521 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD548 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD494 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD548 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD668 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD615 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD668 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD695 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD641 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,136 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,136 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,136 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,136 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,136 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,136 | 4 ![]() | ||||||||||









