
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Thu 18 Jun | Depart Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu, 18 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD308 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD362 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD282 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD308 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD362 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD362 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD416 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD335 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD362 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD335 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD362 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD4,022 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD4,022 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD4,022 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD4,022 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD4,022 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD4,022 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD4,022 | 6 ![]() | |||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD335 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD308 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD335 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD362 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD509 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD483 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD509 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,005 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,005 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,005 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,005 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,005 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,005 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,005 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,005 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,005 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,005 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,005 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,005 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,140 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,140 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,140 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,140 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,140 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,140 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.41 off per day
- Stay and get $20.11 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Thu 18 Jun | Depart Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu, 18 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD335 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD389 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD308 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD335 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD389 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD389 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD442 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD362 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD362 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD389 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD4,049 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD4,049 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD4,049 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD4,049 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD4,049 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD4,049 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD4,049 | 6 ![]() | |||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD389 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD362 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD389 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD536 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD509 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD536 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,032 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,032 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,032 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,032 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,032 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,032 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,059 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,059 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,059 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,059 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,059 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,059 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,166 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,166 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,166 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,166 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,166 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,166 | 5 ![]() | ||||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Thu 18 Jun | Depart Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu, 18 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD442 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD496 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD416 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD442 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD496 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD496 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD550 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD469 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD496 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD469 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD496 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD4,156 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD4,156 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD4,156 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD4,156 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD4,156 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD4,156 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD4,156 | 6 ![]() | |||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD496 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD643 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD617 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD643 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,140 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,140 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,140 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,140 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,140 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,140 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,274 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,274 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,274 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,274 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,274 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD1,274 | 5 ![]() | ||||||||||









