
The Finer Things
- Includes 3 Course Dinner
- No Deposit
- Breakfast included
From the moment you drive through the Estate gates and see the Culloden, you're assured a special stay filled with luxury. Our Concierge will greet you and guide you to your elegant room with a garden or lough view. Enjoy a refined three-course dinner at Vespers and a blissful night's sleep in a Cloud Bed, followed by a fresh, full Irish breakfa...
Rooms | Tue 07 Jul | Arrival Wed 08 Jul | Depart Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Wed, 8 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD521 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD601 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD601 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD574 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD654 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD654 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD654 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD601 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD681 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD681 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD721 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD801 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD801 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,215 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,215 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,215 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD1,215 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,215 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,215 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,215 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD1,215 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,349 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,349 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,349 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD1,349 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD4,220 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD4,220 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD4,220 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD4,220 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD601 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD601 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||









