
The Finer Things
- Includes 3 Course Dinner
- No Deposit
- Breakfast included
From the moment you drive through the Estate gates and see the Culloden, you're assured a special stay filled with luxury. Our Concierge will greet you and guide you to your elegant room with a garden or lough view. Enjoy a refined three-course dinner at Vespers and a blissful night's sleep in a Cloud Bed, followed by a fresh, full Irish breakfa...
Rooms | Arrival Thu 09 Jul | Depart Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu, 9 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD603 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD603 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD576 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD603 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD603 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD656 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD656 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD656 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD630 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD804 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD804 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD777 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,219 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,219 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD1,219 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD1,219 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,219 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,219 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD1,219 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD1,219 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,353 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,353 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD1,353 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD1,353 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD4,233 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD4,233 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD4,233 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD4,233 | 6 ![]() | |||||||||
| Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD683 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD656 | 4 ![]() | ||||||||||









