
Mini Breaks
Enjoy one of our special mini break packages at the five start Culloden Estate & Spa, just a 10 minute drive from Belfast. Experience an estate on the edge of the city, with 12 acres of gardens, a relaxing Spa and luxurious hotel.

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Tue 16 Jun | Depart Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue, 16 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD577 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD550 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD550 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD604 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD523 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD550 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD725 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD752 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD698 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD698 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD752 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD4,188 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD4,188 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD4,188 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD4,188 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD4,188 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD4,188 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD4,188 | 6 ![]() | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD550 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD497 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD497 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD631 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD550 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,168 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,168 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,168 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,168 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,168 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,168 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,302 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,302 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,302 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,302 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,302 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,302 | 5 ![]() | ||||||||||

The Finer Things
- Includes 3 Course Dinner
- No Deposit
- Breakfast included
From the moment you drive through the Estate gates and see the Culloden, you're assured a special stay filled with luxury. Our Concierge will greet you and guide you to your elegant room with a garden or lough view. Enjoy a refined three-course dinner at Vespers and a blissful night's sleep in a Cloud Bed, followed by a fresh, full Irish breakfa...
Rooms | Arrival Tue 16 Jun | Depart Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue, 16 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD550 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD604 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD550 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD604 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD604 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD658 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD685 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD805 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD752 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD752 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD805 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,221 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,221 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,221 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,221 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,221 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,221 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,356 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,356 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,356 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,356 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD4,241 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD4,241 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD4,241 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD4,241 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 6 ![]() | |||||||||









