
Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available B&B rate. This beautiful property has the added advantage of being close to Belfast City centre and conveniently located so you can relax and explore the amazing city with all its history, culture, tradition and amazing sights.
Your experience at th...
- Stay longer and save
- Stay and get $13.31 off per day
- Stay and get $19.96 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD506 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD506 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD412 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD412 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD412 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD412 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD492 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD652 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD559 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD559 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD559 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD559 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD639 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,051 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,051 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,051 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,051 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,051 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,051 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,051 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,051 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,051 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,051 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,051 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,051 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,184 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,184 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,184 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,184 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,184 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,184 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD4,045 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD4,045 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD4,045 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD4,045 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD4,045 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD4,045 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD4,045 | 6 ![]() | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD359 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD359 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD359 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD359 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD439 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD439 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD439 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD439 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD439 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD439 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD519 | 4 ![]() | ||||||||||









